安丰18A 160515
基金分类 债券型 | 风险等级 R2-中低风险 |
起投金额 0.01元 | 累计净值 1.6908 |
日涨幅(2024-07-26)
1.0424
单位净值
基金信息
基金名称 | 安丰18A |
基金代码 | 160515 |
基金类型 | 债券型 |
风险等级 | R2-中低风险 |
成立日期 | 2013-08-22 |
基金规模 | 2.43亿 |
基金管理人 | 博时基金管理有限公司 |
基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
投资目标 | 在谨慎投资的前提下,本基金力争战胜业绩比较基准,追求基金资产的长期、稳健、持续增值。 |
业绩比较基准 | 1年期定期存款利率(税后)×150% |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。 |
管理人信息
基金公司 | 博时基金管理有限公司 |
成立日期 | 1998-07-13 |
总经理 | 张东 |
注册资金 | 2.5亿元 |
电话 | 0755-83169999;95105568 |
传真 | 010-65187032 |
办公地址 | 广东省深圳市福田区益田路5999号基金大厦21层 |
公司网址 | http://www.bosera.com |