博时量化价值股票A 005960 限大额
基金分类 股票型 | 风险等级 R5-高风险 |
起投金额 1.00元 | 累计净值 1.2832 |
日涨幅(2024-07-26)
1.0925
单位净值
基金信息
基金名称 | 博时量化价值股票A |
基金代码 | 005960 |
基金类型 | 股票型 |
风险等级 | R5-高风险 |
成立日期 | 2018-06-26 |
基金规模 | 2.18亿 |
基金管理人 | 博时基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
投资目标 | 本基金运用量化方法,主要从市场相对估值、历史相对估值和重要股东增持价格三个方向衡量上市公司的估值高低,设计相应的量化策略选出具有估值优势的股票进行投资,力求获取超额收益。 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×70%+恒生综合指数收益率×20%+中债综合财富(总值)指数收益率×10% |
风险收益特征 | 本基金是股票型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金与混合型基金,属于中高风险/收益的基金。 |
管理人信息
基金公司 | 博时基金管理有限公司 |
成立日期 | 1998-07-13 |
总经理 | 张东 |
注册资金 | 2.5亿元 |
电话 | 0755-83169999;95105568 |
传真 | 010-65187032 |
办公地址 | 广东省深圳市福田区益田路5999号基金大厦21层 |
公司网址 | http://www.bosera.com |