博时创业成长混合C 002553 限大额
基金分类 混合型 | 风险等级 R3-中风险 |
起投金额 10.00元 | 累计净值 1.7710 |
日涨幅(2024-07-26)
1.7710
单位净值
基金信息
基金名称 | 博时创业成长混合C |
基金代码 | 002553 |
基金类型 | 混合型 |
风险等级 | R3-中风险 |
成立日期 | 2010-06-01 |
基金规模 | 1.33亿 |
基金管理人 | 博时基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
投资目标 | 本基金通过深入研究创业成长型公司,挖掘该类型公司的投资机会,力争为基金持有人创造出超越业绩比较基准的投资回报。 |
业绩比较基准 | 中证700指数收益率×75%+中国债券总指数收益率×25% |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险/收益品种。 |
管理人信息
基金公司 | 博时基金管理有限公司 |
成立日期 | 1998-07-13 |
总经理 | 张东 |
注册资金 | 2.5亿元 |
电话 | 0755-83169999;95105568 |
传真 | 010-65187032 |
办公地址 | 广东省深圳市福田区益田路5999号基金大厦21层 |
公司网址 | http://www.bosera.com |